সোনালী ব্যাংকে ডিপিএস করতে চাইলে আপনার অবশ্যই সোনালী ব্যাংক ডিপিএস রেট, সুবিধা, তালিকা বা চার্ট, স্কিম ইত্যাদি বিষয়ে ভালো ধারণা থাকা উচিত।
আজকে আমরা Sonali bank DPS ও ডিপিএস এর রেট, সুবিধা, স্কিম, চার্ট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ লেখাটি পড়ুন।
সোনালী ব্যাংক ডিপিএস তালিকা 2023
সর্বপ্রথম আপনাদের সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ডিপিএস চার্টটি দেখে নেওয়া উচিত। নিচে থেকে তালিকাটি দেখে নিন।
সোনালী ব্যাংক মিলিওনিয়ার স্কীম (SBMS) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonali Bank Millionaire Scheme | ||||||||||||||||||||
সময় কাল (বছর) | মুনাফার হার ১০.০০% (চক্রবৃদ্ধি) | |||||||||||||||||||
৩ | মাসিক কিস্তি | ২৪,২৫০.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৮,৭৩,০০০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ১,২৭,৪৩১.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৪৩১.০০ | |||||||||||||||||||
৪ | মাসিক কিস্তি | ১৭,৩৮০.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৮,৩৪,২৪০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ১,৬৬,০২৮.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০০,২৬৮.০০ | |||||||||||||||||||
৫ | মাসিক কিস্তি | ১৩,২৮০.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৭,৯৬,৮০০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ২,০৩,৪১৮.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০০,২১৮.০০ | |||||||||||||||||||
৬ | মাসিক কিস্তি | ১০,৫৭০.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৭,৬১,০৪০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ২,৩৯,৭৪০.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৭৮০.০০ | |||||||||||||||||||
৭ | মাসিক কিস্তি | ৮,৬৪০.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৭,২৫,৭৬০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ২,৭৪,৬৪৪.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৪০৪.০০ | |||||||||||||||||||
৮ | মাসিক কিস্তি | ৭,২১০.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৬,৯২,১৬০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৩,০৮,৫৪০.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৭০০.০০ | |||||||||||||||||||
৯ | মাসিক কিস্তি | ৬,১০৫.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৬,৫৯,৩৪০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৩,৪১,০৮৫.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৪২৫.০০ | |||||||||||||||||||
১০ | মাসিক কিস্তি | ৫,২৩৫.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৬,২৮,২০০.০০ |
|||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৩,৭২,৭৪৮.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৯৪৮.০০ | |||||||||||||||||||
১২ | মাসিক কিস্তি | ৩,৯৫০.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৫,৬৮,৮০০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৪,৩২,৪১০.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০১,২১০.০০ | |||||||||||||||||||
১৫ | মাসিক কিস্তি | ২,৭১০.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৪,৮৭,৮০০.০০ | |||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৫,১৩,৫৬৪.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০১,৩৬৪.০০ | |||||||||||||||||||
২০ | মাসিক কিস্তি | ১,৫৫৫.০০ | ||||||||||||||||||
প্রিন্সিপাল | ৩,৭৩,২০০.০০ |
|||||||||||||||||||
ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৬,২৭,৯৮৭.০০ | |||||||||||||||||||
মোট প্রাপ্য | ১০,০১,১৮৭.০০ | |||||||||||||||||||
হিসাব খোলার নিয়মাবলী | ১. আঠার (১৮) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সের চুক্তি করার যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর যে কোন শাখায় এ হিসাব খুলতে পারবেন। পিতামাতা/আইনগত অভিভাবকের সাথে নাবালক/নাবালিকার নামেও এ হিসাব খোলা যাবে। ২.আমানতকারী এবং নমিনীর দুই (২) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি। ৩. হিসাব খোলার সময় হিসাধারীর ও নমিনীর জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন পত্র/জাতীয়তা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি প্রদান করতে হবে।
|
|||||||||||||||||||
মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হইলে | গ্রাহক ইচ্ছা করলে যে কোন সময় বন্ধ করতে পারবে। বন্ধে বিপরীতে সার্ভিস চার্জ ২৫০.০০ টাকা এবং সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট আদায় যোগ্য হবে।
|
|||||||||||||||||||
হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা | ১. ঋণের সীমা, তাৎক্ষনিক নগদায়ন মুল্ল্যের সর্বোচ্চ ৯০% |
|||||||||||||||||||
আরও বিস্তারিত জানতে আপনার নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করুন। |
সোনালী ব্যাংক মাসিক ডিপিএস স্কিম
সোনালী ব্যাংকে আপনি ৩, ৫, ৬, ৭, ৮ ,৯ ,১০, ১২, ১৫, ২০ বছরের স্কিমে ডিপিএস করার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে স্কিম অনুযায়ী মাসিক কিস্তি বা জমার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুনাফাসহ মোট অর্থের পরিমাণ ১০ লক্ষাধিক হবে।
ডিপিএস ৩ বছর
সোনালী ব্যাংকে খুব সহজেই ৩ বছরে স্কিমে ডিপিএস করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনার মাসিক কিস্তি ২৪,২৫০ টাকা করে জমা দিতে হবে। ৩ বছর মেয়াদ শেষে আপনার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ হবে ৮,৭৩,০০০ টাকা। ব্যাংক থেকে লাভ প্রদান করা হবে ১,২৭,৪৩১ টাকা।
৩ বছর মেয়াদ শেষে আপনি সর্বমোট ১০,০০,৪৩১ টাকা পাবেন।
ডিপিএস ৫ বছর
৫ বছর মেয়াদের ডিপিএস এর ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তি ১৩,২৮০ টাকা। মোট জমার পরিমাণ হবে ৭,৯৬,৮০০ টাকা। সোনালী ব্যাংক থেকে প্রদানকৃত মুনাফা ২,০৩,৪১৮ টাকা।
৫ বছর মেয়াদ শেষে আপনি সর্বমোট ১০,০০,২১৮ টাকা পাবেন।
ডিপিএস ১০ বছর
সোনালী ব্যাংক ডিপিএস ১০ বছর এর ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তির পরিমাণ ৫,২৩৫ টাকা। এক্ষেত্রে মোট জমার পরিমাণ হবে ৬,২৮,২০০ টাকা। ১০ বছরে মোট লাভ বা মুনাফার পরিমাণ ৩,৭২,৭৪৮ টাকা।
১০ বছর মেয়াদ শেষে আপনি সর্বমোট ১০,০০,৪৩১ টাকা পাবেন।
এক নজরে সকল স্কিম
ক্রমিক নং | আমানত স্কীমের নাম | মুনাফার হার (০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখ থেকে খোলা নতুন হিসাব সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) | মেয়াদ |
০১ | সোনালী সঞ্চয় স্কিম | ৬.৫০% (চক্রবৃদ্ধি) মাসিক কিস্তিঃ ৫০০ টাকা অথবা এর গুণিতক , সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা। | ০৫ বছর |
০২ | শিক্ষা সঞ্চয় স্কিম | ৬.৫০% (চক্রবৃদ্ধি ) মাসিক কিস্তিঃ ৫০০ টাকা অথবা এর গুণিতক , সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা। | ১০ বছর |
০৩ | চিকিৎসা সঞ্চয় স্কিম | ৬.৫০% (চক্রবৃদ্ধি ) মাসিক কিস্তিঃ ৫০০ টাকা অথবা এর গুণিতক , সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা। | ১০ বছর |
০৪ | পল্লী সঞ্চয় স্কিম | ৬.৫০% (সরল হার) মাসিক কিস্তিঃ ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকা। | ০৭ বছর |
০৫ | বিবাহ সঞ্চয় স্কিম | ৬.৫০% (চক্রবৃদ্ধি) মাসিক কিস্তিঃ ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০, ১০০০, ২০০০, ৩০০০, ৪০০০,৫০০০,৬০০০,৭০০০, ৮০০০, ৯০০০ এবং ১০,০০০ টাকা। | ১০ বছর |
০৬ | অনিবাসী আমানত স্কিম | ৭.০০% (সরল হার) মাসিক কিস্তিঃ ৫০০০,৬০০০,৭০০০, ৮০০০, ৯০০০, ১০০০০, ১১০০০, ১২০০০, ১৩০০০, ১৪০০০, ১৫০০০ টাকা। | ০৫ বছর |
০৭ | সোনালী ব্যাংক অবসর সঞ্চয় স্কিম | ৮.০০% (সরল হার ০৩ থেকে ১৫ বছর মেয়াদী) | ০৩-১৫ বছর |
০৮ | সোনালী ব্যাংক মিলিওনিয়ার স্কিম | · ৬.০০% (চক্রবৃদ্ধি ০৪ থেকে ০৮ বছর মেয়াদী) · ৬.৫০% (চক্রবৃদ্ধি ০৯ থেকে ১৪ বছর মেয়াদী) · ৭.০০% (চক্রবৃদ্ধি ১৫ থেকে ২০ বছর মেয়াদী) | ০৩-২০ বছর |
০৯ | স্বাধীন সঞ্চয় স্কিম | সঞ্চয়ী হিসাবে বিদ্যমান মুনাফা হারের অতিরিক্ত ৩% প্রাথমিক জমাঃ ১০০০টাকা | ৫ অথবা ১০ বছর |
সোনালী ব্যাংক ডিপিএস রেট 2023
আপনি নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করলে উপরে চার্ট অনুযায়ী 10% চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা পাবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে যেকোন সময় ডিপিএস বন্ধ করে টাকা উঠাতে চাইলে নিচের চার্ট অনুযায়ী ডিপিএস রেট দেওয়া হবে।
হিসাব বন্ধ করার সময় হিসাবের মেয়াদ | প্রাপ্য মুনাফার হার |
---|---|
৬ মাস পর্যন্ত | কেবলমাত্র জমাকৃত মূল অর্থ ফেরত পাবেন |
৬ মাসের বেশি কিন্তু ৩ বছর পর্যন্ত | জমাকৃত অর্থের ওপর ৬% সরল মুনাফাসহ অর্থ ফেরত পাবেন |
৩ বছরের বেশি কিন্তু ৫ বছর পর্যন্ত | জমাকৃত অর্থের ওপর ৭.৫০% সরল মুনাফাসহ অর্থ ফেরত পাবেন |
৫ বছরের বেশি কিন্তু ১০ বছর পর্যন্ত | জমাকৃত অর্থের ওপর ৮.৫০% সরল মুনাফাসহ অর্থ ফেরত পাবেন |
১০ বছরের বেশি | জমাকৃত অর্থের ওপর ৯% সরল মুনাফাসহ অর্থ ফেরত পাবেন |
মনে রাখবেন, মুনাফার চার্টটি যেকোন সময় পরিবর্তনশীল।
সোনালী ব্যাংক ডিপিএস সুবিধা
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড DPS একাউন্ট থাকলে আপনি কিছু সুবিধা পাবেন। প্রথমত এই DPS সিস্টেমে চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা দেওয়া হয়। তাই গ্রাহকরা খুব ভালো এমাউন্টের মুনাফা বা লাভ পেয়ে থাকে।
এছাড়াও ব্যাংক থেকে হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে নিচের নিয়মটি অনুসরণ করা হবে।
- ১. ঋণের সীমা, তাৎক্ষনিক নগদায়ন মুল্ল্যের সর্বোচ্চ ৯০%
- ২. ঋণের সময়কাল ১২ মাস
- ৩. মুনাফার হার ১৪ %
- ৪. ঋণের মেয়াদের মধ্যে কিস্তিতে অথবা এককালীন পরিশোধযোগ্য
- ৫. প্রধান কার্যালয় ইস্তেহার নং-৫৪ তারিখ ১৩/১২/২০০৯ অনুসারে দলিলপত্রাদি নিতে হবে
- ৬. ঋণ প্রদানের পর ঋণ হিসাবের মেয়াদের মধ্যে স্কীমের কিস্তি নিয়মিত জমা করতে হবে। কোন কিস্তি জমা দিতে ব্যর্থ হলেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্কীমের আমানত স্থিতি হতে ঋণের বকেয়া সমন্বয় করে হিশাবটি বন্ধ করে দিতে পারবে – এ মর্মে লেটার অব অথরিটি গ্রহন করতে হবে।
আরো পড়ুনঃ অগ্রণী ব্যাংক লোন সিস্টেম নিয়ে বিস্তারিত
অসুবিধা
সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ডিপিএস সিস্টেমে মুনাফার হার খুবই ভাল হলেও কিছু অসুবিধা আছে। যারা স্বল্প আয়ের মানুষ তারা চাইলেও কম মেয়াদের ডিপিএস একাউন্ট করতে পারবেননা। কিন্তু কেন?
মূল কারণটি আপনারা ডিপিএস এর চার্টের দিকে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন। কম মেয়াদের স্কিমে মাসিক কিস্তির পরিমাণ খুবই বেশি। তাই স্বল্প আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে এত বড় অংকের টাকা ব্যাংকে জমা রাখা সম্ভব হবেনা।
স্বল্প আয়ের লোকেরা সোনালী ব্যাংক থেকে DPS সেবা নিতে চাইলে বড় মেয়াদের বা স্কিমের প্যাকেজে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর যদি মেয়াদ পূর্ণের আগে টাকার দরকার হয় সেক্ষেত্রে টাকা উঠাতে গেলে তুলনামূলক খুবই কম মুনাফা পাবেন।
তাই টাকা জমিয়ে মিলিওনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন থাকলে আগে এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন।
শেষ কথা
আজ আমরা সোনালী ব্যাংক এর সম্পূর্ণ ডিপিএস সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি, আপনারা বুঝতে পেরেছেন। লেখাটি সম্পূর্ণ পড়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যাংকিং হেল্পার এর সাথেই থাকুন।
DPS এর কিস্তি চলাকালীন সময় যদি লোকটি মারা যায় তাহলে কি হবে??
প্রত্যেকটি ডিপিএস এর ক্ষেত্রে একজন নমীনি থাকে। নমীনি চাইলে গ্রাহকের মৃত্যুর পর তার জমাকৃত টাকা তুলতে পারবেন।
DPS deposit rate fixed or variable like I am interested to deposit my DPS every month 50000/= taka for 10 years. Is it possible?
Please contact with the nearest Branch.
how can i pay the installment?
আপনি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ পাচ্ছেন। বিস্তারিত জানতে ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করুন।
ভাই আমি ৫ বছরের জন্য ডিপিএস করি।
প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা জমা দিতাম।
২ বছর আগে ডিপিএস শেষ হয়েছে দেওয়া।
এখন ডিপিএস থেকে টাকা দিলো টেটাল ৭ লাখ ১১ হাজার।
এটা কি ঠিক আছে?
দয়া করে জানাবেন।
আপনার সাথে যেই চুক্তিতে ডিপিএস এগ্রিমেন্ট করেছেন সেটি অনুযায়ী হিসাব করে দেখুন।
১০ লক্ষ টাকা মুনাফা ছাড়া ব্যাংকে রাখার কোন সিস্টেম আছে কিনা যেখানে যেন কোন চার্জ ও না কাটে
ইসলামিক ব্যাংকিং এ রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি কোন মুনাফা পাবেন না। যেকোন ইসলামি শরিয়া ব্যাংকিংয়ের শাখায় যোগাযোগ করতে পারে।